Comité des Œuvres Sociales de Brest Métropole
Cinémas · Loisirs · Piscines · Îles · Parcs · Vacances
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| Multiplexe | 14.60€ | 8.00€ -45% 10 billets/mois |
| Capucins | 15.60€ | 8.00€ -49% 10 billets/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Place | 10.60€ | 7.00€ | 6.20€ -42% 10 billets/mois |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| Place | 8.50€ | 4.00€ -53% 10 billets/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Place | 7.00€ | 4.00€ | 3.50€ -50% 10 billets/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte (x10) | 49€ | 45€ | 35€ -29% 2 cartes/an |
| Enfant (x10) | 40€ | 36€ | 36€ |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte (x10) | 50€ | 45.60€ | 32.50€ -35% 2 cartes/an |
| Enfant (x10) | 40€ | 36.10€ | 36.10€ |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte (x10) | 50€ | 42.50€ | 32.50€ -35% 2 cartes/an |
| Enfant (x10) | 41€ | 34.50€ | 34.50€ |
Rendez-vous au 62 rue de Glasgow, Brest avec votre carte d'adhérent. Lun. mer. ven. 10h–16h · Jeu. 13h30–16h (fermé jeudi matin).
Tél : 02 98 33 53 90 · [email protected] · cos-brest.fr (identifiant : COS)
Les contre-marques ne sont pas disponibles directement au COS. Suite à votre passage, le COS commande auprès du prestataire vos billets. Vous recevez votre contre-marque directement par mail. Pensez à vous munir d'un justificatif (carte COS, fiche de paie…) et à respecter le quota.
| Public | CE Retraités | COS ⭐ Actifs | |
|---|---|---|---|
| Carte 10 entrées + patins | 82€ | 64€ | 44€ -46% |
| Carte 10 entrées sans patins | 57€ | 47€ | 33€ -42% |
| Public | CE Adhérents actifs et retraités | |
|---|---|---|
| Adulte | 30€ | 25€ -17% |
| Enfant (7–13 ans) | 26€ | 21€ -19% |
| Formule | Semaine CE | Week-end CE |
|---|---|---|
| Bulle Lunch & Spa 1 soin + repas midi | 73€ | 82€ |
| Bulle Évasion 2 soins + bain + enveloppement | 84€ | 92€ |
| Bulle Émotion 3 soins + massage + pluie marine | 128€ | 139€ |
| Pause Marine (2j/1n) | 289€/pers (solo) 189€/pers (duo) | — |
| Escapade Bénodet (3j/2n) | 614€ solo 420€/pers duo | 729€ solo 500€/pers duo |
| Formule | Semaine CE | Week-end CE |
|---|---|---|
| Pass Découverte 1 soin hydrothérapie + repas | 70€ | 88€ |
| Pass Massage Massage Zen ou Shiatsu + repas | 82€ | 102€ |
| Pass Cocooning (2j/1n) 4 soins, pension complète | 321€ / 1 pers 542€ / 2 pers | 354€ / 1 pers 608€ / 2 pers |
| Public | CE Adhérents | |
|---|---|---|
| Pass ½ journée — Adulte | 57€ | 51€ -11% |
| Pass ½ journée — Enfant | 30€ | 27€ -10% |
| Pass journée — Adulte | 113€ | 102€ -10% |
| Pass journée — Enfant | 59€ | 53€ -10% |
Billets en vente directement au COS — 62 rue de Glasgow, 29200 Brest. Lun. mer. ven. 10h–16h · Jeu. 13h30–16h. Tél : 02 98 33 53 90.
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Partie | 7€ | 4.90€ | 3.60€ -49% 20/actif/an · 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte | 12€ | 8.10€ | 4.30€ -64% 6 actif + 2 ayant droit adulte/an |
| Enfant (6–17 ans) | 8.50€ | 6.30€ | 4.30€ |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Partie | 8€ | 5.50€ | 5.00€ -38% 10/actif/an |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| Partie | 8€ | 5.00€ -38% 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Session VR | 30€ | 22€ | 17€ -43% 6/actif/an |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| 1 ticket | 7€–25€ | 5.30€ jusqu'à -79% 10/mois |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| Entrée | 13€ | 11€ -15% 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| 8 min (7 ans+) | 16€ | 12€ | 7.50€ -53% 15/actif/an · 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| 10h Creuses* | 70€ | 67€ | 52€ -26% 2/actif/an |
| 10h Pleines** | 95€ | 91€ | 76€ |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| Enfant (3–17 ans) | 6€ | 4€ -33% 10/mois |
| Adulte | 9€ | 7€ -22% 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Entrée | 25€ | 19.50€ | 13€ -48% 8/actif/an · 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Pass Aventure | 15€ | 13€ | 9€ -40% 6/actif/an · 10/mois |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| 8 min (7 ans+) | 14€ | 12€ -14% 10/mois |
| Public | COS ⭐ | |
|---|---|---|
| 1h00 (10–12 ans+) | 20€ | 16€ -20% 10/mois |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| + 1m30 | 20€ | 16€ | 9€ -55% 4 actif + 2 ayant droit adulte/an |
| – 1m30 | 15€ | 11€ | 6€ -60% |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte A/R | 33€ | 28€ | 20€ -39% 4 actif + 2 ayant droit adulte/an |
| Enfant 4–17 ans A/R | 22€ | 20€ | 14€ -36% 2/ayant droit enfant/an |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte A/R | à partir 37.60€ | 30€ | 21€ jusqu'à -44% 6 billets/an |
| Public | CE | COS ⭐ | |
|---|---|---|---|
| Adulte — Été | 29.90€ | 24€ | 18€ -40% 4 actif + 2 ayant droit adulte/an |
| Adulte — Prtps/Automne | 27.90€ | 24€ | 18€ |
| Adulte — Hiver | 22.90€ | 24€ | 18€ |
| Enfant (3–11 ans) | 22.90€ | 18€ | 13.50€ -41% 2/ayant droit enfant/an |
Vente directement au COS — 62 rue de Glasgow, 29200 Brest. Munissez-vous d'un justificatif (carte COS, fiche de paie…) et respectez les quotas. Tél : 02 98 33 53 90.
Tous ces avantages sont accordés sur présentation de la carte COS directement auprès du prestataire, sauf mention contraire (code promo ou offre directe en caisse).
Acceptés dans plus de 230 000 prestataires touristiques en France.
Le COS vous propose des séjours jeunes en partenariat avec les prestataires ci-dessous :
⇒ Une participation pour les seuls prestataires ci-dessous et dans la limite de 30 places disponibles (priorité aux enfants n'ayant pas encore reçu cette aide) sera octroyée à l'adhérent actif une fois par an et par enfant. Pour un séjour d'une semaine avec hébergement.
Conditions aide 200€ :
⇒ Les réservations et le paiement (possibilité de payer en chèques vacances) sont à effectuer directement auprès des prestataires.
⇒ La participation de 200€ (pour Foot Breizh, UCPA, EPAL, Branféré et Croq Vacances) vous sera remboursée une fois le séjour effectué sur présentation de la facture acquittée au COS et dans les 3 mois du fait générateur.
⇒ NOUVEAU : Kultur'anim déduira directement la participation du COS de votre facture.
Une remise de 5% à 10% selon nos partenaires sera déduite de votre facture (voir procédure ci-dessous).
Retrouvez l'intégralité des avantages et partenaires sur cos-brest.fr ou directement au bureau du COS.
📞 02 98 33 53 90 — 02 98 33 30 87
✉️ cos@brest-metropole.fr